Betonpumpálás
A beton nagyobb távolságokra/nehezen hozzáférhető helyekre (pl.: a mixerautó nem tud elég közel kerülni az építkezéshez) való eljuttatását betonpumpa segítségével oldjuk meg.
Beton árlista
Beton cement: cem II.B-S.42,5N Vác
Kavics szemnagyság: 24 mm
| Minőség | Nettó ár (Ft)/m3 | Bruttó ár (Ft)/m3 |
|---|---|---|
| CKT-4 | 12.800,- | 16.256,- |
| C-6XN F1 | 13.500,- | 17.145,- |
| C-6XN F2 | 13.500,- | 17.145,- |
| C-8/10/ XN(H)F1 | 14.000,- | 17.780,- |
| C-8/10/ XN(H)F2 | 14.000,- | 17.780,- |
| C-10XN F1 | 15.000,- | 19.050,- |
| C-10XN (H)F2 | 15.000,- | 19.050,- |
| C-12 /15/ XN(H) F1 | 16.500,- | 20.955,- |
| C-12/15 XOV(H)F2 | 16.500,- | 20.955,- |
| C-16/20/ XO F1 | 18.000,- | 22.860,- |
| C-16/20/ XOV(H)F2 | 18.000,- | 22.860,- |
| C-20/25 XC1 F1 | 19.400,- | 24.638,- |
| C-20 /25/ XC2 F2 | 19.400,- | 24.638,- |
| C-25/30 XC2 F2 | 20.400,- | 25.908,- |
| C-30 /37/XC4 XV3 F2 | 22.000,- | 27.940,- |
F1 - Földnedves beton
F2 - Képlékeny mixer beton
XA1-XA2 - Szulfátállósági fokozat
XV3-XV4 - Vízzárósági fokozat
Betonszállítás díja
| Távolság (km) | Földnedves (Ft)/m3 +ÁFA | Mixer (Ft)/m3 +ÁFA |
|---|---|---|
| 0-5 | 8.000,- | 3.000,- |
| 5-10 | 12.000,- | 3.500,- |
| 10-15 | 15.000,- | 4.000,- |
| 15-20 | 20.000,- | 4.500,- |
| 20-25 | 25.000,- | 4.800,- |
Betonszivattyú díja
| 24 m | 14.000 Ft +ÁFA/óra |
| 32 m | 15.000 Ft +ÁFA/óra |
| 36 m | 17.000 Ft +ÁFA/óra |
Ki-be állás min. 4 óra
Többletköltség
Centrament frost (fagyálló) minőségtől függő +500,-/1.000,- Ft/m3
Szolgáltatási és szállítási területek: Budapest, Érd, Diósd, Százhalombatta, Vecsés, Gyál, Üllő, Alsónémedi, Délegyháza, Dunaharaszti, Dunavarsány, Halásztelek, Majosháza, Szigethalom, Szigetszentmiklós, Taksony, Tököl. Igény esetén azonban az ország más területeire is szívesen szállítunk.